Sandisk SDSSDXPS-480G-G25 SSD Extreme
SDSSDXPS-480G-G25 SSD Extreme Pro 480GB |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Sandisk |
Modelo | SDSSDXPS-480G-G25 |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) Sata 3 |
Capacidad | 480 GB |
Conexión | SATA III |
Tamaño | 2.5" |
Velocidad | - Max lectura secuencial Hasta 550 MB / s - Max secuencial de escritura Hasta 515 MB / s - Lectura aleatoria 4KB Hasta 95.000 IOPS - Escritura aleatoria 4KB Hasta 90.000 IOPS - MTBF 2.000.000 horas |
Otras características | - Altura 7mm - Ancho 69.95mm - Profundidad 100.5mm - Peso 0,12 libras - Consumo de energía (activo) 0.22W - Temperatura de funcionamiento 0 ° C ~ 70 ° C - Temperatura de almacenamiento -55 ° C ~ 85 ° C - Max Resistencia al choque [email protected] ms - Max Resistencia a la vibración En funcionamiento: 5 gRMS, 10-2000 HZ No operacionales: 4.9 grms, 7-800 Hz |
Contact us if you need details of a product or if you don't find what you are looking for.
Fixed shipping cost per order to Spain & Portugal. Contact us for other European countries.
Special prices for stores and resellers. Conctact us for more information.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Legal Information