Dynascan 375IN 3000NIT RATIO 32:9 LFD
375IN 3000NIT RATIO 32:9 LFD 1920 X 540 RESOLUTION |
|
Información del producto | |
---|---|
Brillo | 3000 cd/m² |
DVI | Sí |
DVI | Yes |
HDMI | Sí |
HDMI | Yes |
Memoria Estándar | 1 GB |
Nombre de Marca | DynaScan |
Ratio de Contraste Dinámico | 4,000:1 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 540 |
Sistema Operativo | Android |
Tamaño de Pantalla | 95,3 cm (37,5") |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tipo de Procesador | Cortex A9 |
Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
USB | Sí |
USB | Yes |
Velocidad de Procesador | 1,60 GHz |
Contact us if you need details of a product or if you don't find what you are looking for.
Fixed shipping cost per order to Spain & Portugal. Contact us for other European countries.
Special prices for stores and resellers. Conctact us for more information.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Legal Information