Información del producto | |
---|---|
Aplicación/Uso | Office |
Aplicación/Uso | Ordenador |
Aplicación/Uso | Servidor |
Capacidad de Carga (VA) | 2,20 kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 1,20 kW |
Familia de producto | SPS SOHO+ |
Formato | Torre |
Nombre de Marca | Salicru |
Número de Receptores | 2 x USB |
Rango de Voltaje de Entrada | 162 V AC - 290 V AC |
Tipo de Producto | SAI de línea interactiva |
Tipo de Señal | Pseudo Sinosoidal |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Contact us if you need details of a product or if you don't find what you are looking for.
Fixed shipping cost per order to Spain & Portugal. Contact us for other European countries.
Special prices for stores and resellers. Conctact us for more information.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Privacy Policy | Legal Information