Salicru SLC 5000 TWIN RT
SLC TWIN RT 5000VA, 4500W, 46kg, THDi<5%, 120-276V, 50/60Hz, LCD, RS-232/USB |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Salicru |
Modelo | SLC 5000 Twin RT |
Tipo | Torre o rack |
Tecnología | - On-Line, doble conversión, PFC con doble bus DC |
Potencia | 5000 VA / 4500 W |
Entrada | - Tensión nominal: 200 V, 208 V, 220 V, 230 V, 240 V - Margen de tensión: Hasta 120 V ÷ 276 V - Frecuencia nominal: 50/60 Hz - Margen de frecuencia: ± 10% - Factor de potencia: >1 - Distorsión armónica total(THDi): <5% |
Salida | - Factor de potencia: 0.9 - Tensión nominal: 200V, 208 V, 220 V, 230 V, 240 V - Precisión tensión: ± 1% - Velocidad máxima sincronización: 1 Hz/s - Sincronización con red: ±10% - Sincronización sin red: ±0.1 Hz - Rendimiento: 93% - Distorsión armónica total(THDi): <2% lineal , < 5% no lineal - Sobrecargas admisibles: Hasta 125% durante 2 min; 150% durante 30 seg. - Factor cresta 3 a 1 - Paralelo: Sí. Hasta 2 unidades. |
Bypass | - Tensión nominal: , 208 V, 220 V, 230 V, 240 V - Margen de frecuencia: 50/60 Hz ± 10% - Línea de Bypass independiente: Sí |
Bypass manual | Si (tipo: "make before break") |
Batería | - Tipo: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna |
Cargador | - Tipo de carga: I/U(Corriente constante/Tensión constante) - Tiempo de recarga: 3 horas al 90% - Compensación tensión por temperatura: si |
Indicaciones | - LCD multifunción - Valores mostrados Tensión de entrada / Tensión de salida - Niveles: Carga conectada / Sobrecarga / Capacidad de batería - Modos de funcionamiento: Normal / Batería / AVR (estabilizador) |
Modo funcionamiento | - Eco-mode: Si, hasta 98% de rendimiento - Arranque en ausencia de corriente: Si - Convertidor de frecuencia: si |
Comunicación | - Puerto: USB y RS-232 - Software de monitorización: para lafamilia Windows, Linux, Unix y Mac |
Generales | Altitud de trabajo: 1000 m.s.n.m.(reducción de pontencia hasta 5000m.s.n.m) Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar Temperatura: 0º C ÷ +45º C Ruido acústico a 1 metro: <55 dB |
Normativa | - Seguridad: EN-62040-1-1; EN-60950-1; EN-60529 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN-62040-2 - Funcionamiento: EN-62040-3 - Marcado: CE - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO 9001 e ISO 14001 TÜV |
Dimensiones | 560 x 438 x 133 mm. Peso: 46Kg |
Sitio web del fabricante | |
inglés | http://catalogo.salicru.com/en-professional/ups/slc-twin-rt#!prettyPhoto |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal