Kingston SHFS37A/240G SSD HyperX Fury
SHFS37A/240G SSD HyperX Fury 240GB SATA3 |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Kingston |
Modelo | HyperX Fury 240GB SHFS37A/240G |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | 240 GB |
Conexión | SATA Rev. 3.0 (6GB/s) con compatibilidad inversa con SATA Rev. 2.0 |
Tamaño | 2.5" |
Otras características | Transferencia de datos incomprimibles (AS-SSD y CrystalDiskMark) - 240GB: 470MB/s de lectura y 220MB/ de escritura Lectura/escritura máxima 4k - 240GB: hasta 84.500 o 41.000 IOPS Lectura/escritura aleatoria 4k - 240GB: hasta 22.500 o 41.000 IOPS Puntuación en la suite de pruebas PCMark® Vantage HDD - 240GB: 60.000 Ancho de banda de almacenamiento PCMark 8 - 240GB – 180 MB/s Total de bytes escritos (TBW) - 240GB: 641TB 2.5 DWPD Consumo de energía - 0,31 W en reposo / 0,35 W medio / 1,65 W (máximo) - lectura / 2,76 W (máximo) escritura Dimensiones 69,8mm x 100,1mm x 7mm Peso 90.03g Vibración en funcionamiento 2,17G máxima (7–800 Hz) Vibración sin funcionamiento 20G máxima (10–2000 Hz) Vida útil 1 millón de horas MTBF |
Sitio web del fabricante | |
inglés | http://www.kingston.com/en/ssd/hyperx#shfs37a |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal