Sandisk SDSSDXPS-960G-G25 SSD Extreme
SDSSDXPS-960G-G25 SSD Extreme Pro 960GB |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Sandisk |
Modelo | SDSSDXPS-960G-G25 |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) Sata 3 |
Capacidad | 960 GB |
Conexión | SATA III |
Tamaño | 2.5" |
Velocidad | - Max lectura secuencial Hasta 550 MB / s - Max secuencial de escritura Hasta 515 MB / s - Lectura aleatoria 4KB Hasta 95.000 IOPS - Escritura aleatoria 4KB Hasta 90.000 IOPS - MTBF 2.000.000 horas |
Otras características | - Altura 7mm - Ancho 69.95mm - Profundidad 100.5mm - Peso 0,12 libras - Consumo de energía (activo) 0.22W - Temperatura de funcionamiento 0 ° C ~ 70 ° C - Temperatura de almacenamiento -55 ° C ~ 85 ° C - Max Resistencia al choque [email protected] ms - Max Resistencia a la vibración En funcionamiento: 5 gRMS, 10-2000 HZ No operacionales: 4.9 grms, 7-800 Hz |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal