Kingston SHSS37A/120G SSD HyperX Savage
SHSS37A/120G SSD HyperX Savage 120GB |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Kingston |
Modelo | HyperX Savage (SHSS37A/120G) |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | 120 GB |
Conexión | SATA 3 (6 GB/s) |
Tamaño | 2.5" |
Velocidad | - Transferencia de datos comprimibles: 560 MB/s de lectura 360 MB/s de escritura - Transferencia de datos incomprimibles: 520 MB/s de lectura 350 MB/s de escritura - Lectura aleatoria: 93.000 IOPS - Escritura aleatoria: 83.000 IOPS |
Otras características | - Controlador: Phison PS3110-S10 - Consumo de energía: 0,39 W en reposo, 0,5 W media, 1,4 máximo 4,35 W máximo en escritura - Temperatura de funcionamiento: de 0ºC ~ 70ºC - Vida útil: 1 millón de horas MTBF - Dimensiones: 100 x 69,9 x 7 - Peso: 96 g |
Sitio web del fabricante | |
inglés | http://www.kingston.com/ |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal