Hisense 50K390 TV 50 LED FHD SmartTV
50K390 TV 50 LED FHD SmartTV 3D Wifi |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Hisense |
Modelo | LTDN50K390XWSEU3D |
Pantalla | - Relación de Aspecto: 16:9 - Medida de pantalla: 50” - Resolución: Full HD 1920x1080 - Ángulo de visión (H/V): 89°/89° - Contraste Dinámico: Mega - Ratio de Refresco: 200 Hz - Tiempo de Respuesta: 5.5 ms - Tecnología 3D Hisense: Sí - 2D a 3D: Sí |
Conexiones | - Entrada HDMI (1.4): 4 - USB (USB2.0): 3 - Salida S/PDIF: 1(óptico) - Entrada Audio (L/R): 1 - Salida auriculares: 1 (3.5 mm) - Sintonizador RF: 2 - Entrada Composite (AV): 1 - Entrada Component YPb(Cb)/Pr(Cr): 1 - SCART: 1 (se necesita adaptador) - Entrada VGA: 1 - Entrada PC Audio (3.5mm): 1 (compartida con componente) - Subwoofer: No - Ethernet RJ45 port: Sí |
Audio | - Dolby: DD+ - Potencia de Salida: 2 × 10 W - NICAM / A2 Stereo: Sí - Ecualizador: Si |
Otras características | - Color: Plateado Extras - Teletexto (páginas): 1000 - Multi-Language OSD: 12 idiomas - Hotel TV: Sí - PVR: Sí - Time Shift: Sí Aplicaciones de Internet - Soporte adaptador de LAN inalámbrica: Wifi integrado / LAN - Apps: Sí - Internet Ready: Sí - Explorador Web: Sí - Flash support: No - HbbTV: Sí - DLNA: Sí - Media Player: Sí Sistema de Recepción - Digital Reception(DVB): DVB-T/C/S2 - Common Interface (CI): CI+ (v1.3) - LCN: sí Ecología - Fuente de alimentación: 220-240 V - Clase Energética: A - Consumo en espera: ≤0.5 W - Power off: 0 W - Consumo energético: 120 W - Consumo anual en Kwh: 175,2 Kwh - Ratio de luminancia (%): 65 % - Contenido de mercurio (mg): 0 Contenido de plomo Sí - Este televisor contiene plomo sólo en algunas partes o componentes, de conformdad con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS. Dimensiones - Peso neto/Peso Bruto (Kg): 16.5 kg 20 kg - Tamaño neto (L×H×D) (mm): 1117.8 x 60 x 650.4 mm Accesorios - Soporte: Sí - VESA Wall Mount Compatible (mm): 400 x 200 - Mando a distancia: Sí - Pilas: AAAx2 Formatos DMP - Formatos contenedores: AVI, MKV, ASF, MP4, MPEG 1/2/4, FLV, MPEG, OGG, TS - Video: H.264, MPEG 1/2/4, DIVX, VC1, - Audio: WMA, DTS, MP3, AC3 - Imagen: JPG/JPEG, BMP, GIF, PNG |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal