Sandisk SDSSDHII-480G-G25 SSD Ultra II
SDSSDHII-480G-G25 SSD Ultra II 480GB 2.5 |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Sandisk |
Modelo | SDSSDHII-480G-G25 |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) Sata 3 |
Capacidad | 480 GB |
Conexión | SATA III |
Tamaño | 2.5" |
Velocidad | - Velocidad de lectura secuencial: Hasta 550MB / s - Velocidad de escritura secuencial: Hasta 500 MB / s |
Otras características | - Dimensiones: (69.85mm x 100.5mm x 7.0 mm) - Shock: Resistente hasta 1500G - Vibración: 5 gRMS, 10-2000 HZ / 4.9 gRMS, 7-800 HZ) - Temperatura: 32ºF to 158ºF (0ºC to 70 ºC) - Interface: SATA Revision 3.0 (6 Gb/s) - MTBF: 1.75 million hours |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal