Hp Officejet 4650 eAIO Wifi
Officejet 4650 eAIO Wifi ePrint |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | HP |
Modelo | Officejet 3830 (F5R95B#BHB) |
Tipo | Multifunción Inyección de tinta color con Fax |
Funciones | - Impresión, copia, escaneo, conexión inalámbrica, fax |
Especificaciones de impresión | - Funciones: Impres, copia, escáner, fax - Compatibilidad con multitarea: No - Sensor de papel automático: Sí - Impresión sin bordes: Sí (hasta 216 x 297 mm) - Impresión a doble cara: Automática (estándar) - Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 1200 páginas - Volumen de páginas mensuales recomendado: De 100 a 400 (impresión) - De 20 a 100 (escaneo) - Compatibilidad con tarjetas de memoria: Ninguno - Bandejas de papel, máximo: 1 - Bandejas de papel, estándar: 1 - Colores de impresión: Sí - Controladores de impresora incluidos: HP PCL 3 GUI - Lenguajes de impresión: HP PCL 3 GUI - Precisión en la alineación vertical: 0,042 mm - Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta HP - Admite borradores de fotografía: No - Admite SureSupply: Sí Área de impresión - Área de impresión máxima: 215,9 x 355,6 mm - Margen inferior (A4): 3,0 mm - Margen izquierdo (A4): 3,0 mm - Margen derecho (A4): 3,0 mm - Margen superior (A4): 3,0 mm Resolución de impresión - Calidad de impresión en negro (óptima): Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador) - Calidad de impresión en color (óptima): Resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp en color (cuando se imprime desde un ordenador con papel fotográfico HP y 1.200 ppp de entrada) Velocidad de impresión - Velocidad de impresión en negro (ISO, equivalente al láser): Hasta 9,5 ppm - Velocidad de impresión en color (ISO, equivalente al láser): Hasta 6,8 ppm - Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 20 ppm - Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 9,5 ppm - Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 16 ppm - Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 6,8 ppm - Velocidad de impresión en color (normal, fotos de 10x15): En sólo 51 segundos Hora de impresión - Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 18 segundos - Primera página impresa en color (A4, lista): En sólo 20 segundos |
Escaner | - Profundidad de bits: 24 bits - Gama de escala o ampliación de imágenes: 25 a 400% en incrementos del 1% - Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 35 hojas - Digitalización en color: Sí - Formato del archivo de digitalización: TIFF, JPEG, PNG, BMP, PDF, RTF, TXT - Niveles de escala de grises: 256 - Modos de entrada de digitalización: Escaneo y copia de panel frontal, software HP Scan - Tamaño de escaneado (plano), máximo: 216 x 297 mm - Tecnología de exploración: CIS - Versión Twain: Versión 2.1 - Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) - Adaptador de materiales transparentes (compatible): No - Adaptador de transparencias: No Resolución del escáner - Resolución de exploración mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp - Resolución de escaneado, hardware: Hasta 1.200 ppp x 1.200 ppp - Exención de responsabilidad de resolución de escaneado mejorada: Hasta 1200 x 1200 ppp - Resolución de escaneo, óptica: 1.200 ppp Velocidad de escaneado - Velocidad de escaneo ADF (imagen métrica): El ADD no admite escaneo doble - Velocidad de escaneo (normal, A4): 4 ppm en color, 8 ppm monocromo |
Copiadora | - Capacidad para copias en color: Sí - Copias, máximo: 20 - Configuración de reducción/ampliación de copias: De 25 a 400% - Ajustes de la copiadora: Iniciar copia en negro - Iniciar copia en color - Número de copias - Doble cara - Tipo papel - Redimensionar - Copia de tarjeta de ID - Más claro/Más oscuro Resolución de copiado - Resolución de copia (texto en negro): 600 x 300 ppp - Resolución de copia (texto color y gráficos): 600 x 300 ppp - Resolución de copia (gráficos en negro): 600 x 300 ppp Velocidad de copiado - Vel. de impresión en negro (equivalente al láser): Hasta 7,5 cpm - Vel. de impresión en color (equivalente al láser): Hasta 4 cpm |
Fax | - Fax: Sí, color - Envío diferido de faxes: Sí - Reenvío de fax: Sí - Memoria de fax: Hasta 99 páginas - Sondeo: Sí - Indicadores de velocidad, máximo número: Hasta 50 números Resolución del fax - Resolución del fax: Hasta 300 x 300 ppp - Resolución (blanco y negro, modo estándar): 1.200 x 1.200 ppp Velocidad de fax - Velocidad de transmisión de fax: 4 seg. por página |
Conectividad | - Conexión inalámbrica HP automática: Sí - Conectividad, estándar: 1 USB 2.0 de alta velocidad - 1 Wi-Fi 802.11n - Función HP ePrint: Sí - Protocolos de red, compatibles: TCP/IP - Preparado para red: Estándar (WiFi 802.11b/g/n integrada) - Capacidades de red: 802.11 b/g/n inalámbrica incorporada - "Plug and play": Conexión inalámbrica automática - Capacidad inalámbrica: Sí |
Manejo de papel | - Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 100 hojas - Capacidad de entrada máxima (tarjetas): Hasta 40 tarjetas - Capacidad de entrada de sobre: Hasta 10 sobres - Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm): Hasta 30 hojas - Capacidad de entrada: Hasta 100 hojas - Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas): Hasta 40 tarjetas - Manipulación de los medios de salida acabados: Alimentador de hojas - Capacidad de salida máxima (papel fotográfico): Hasta 10 hojas - Capacidad de salida máxima (sobres): Hasta 5 sobres - Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 25 hojas - Capacidad de salida: Hasta 25 hojas - Capacidad de salida estándar (sobres): Hasta 5 sobres - Entrada de gestión de papel, estándar: Bandeja de entrada de 100 hojas, alimentador automático de documentos (ADF) de 35 hojas - Salida de gestión de papel, estándar: Bandeja de salida de 25 hojas |
Otras Características | Memoria - Memoria, estándar: DDR1 de 64 MB - Memoria, máximo: DDR1 de 64 MB Especificaciones de pantalla - Pantalla: Pantalla LCD monocromática de alta resolución 5,5 cm (2,2 pulgadas) Procesador - Velocidad del procesador: 360 MHz Soportes de impresión compatibles - Tamaños de soportes, personalizados: De 76,2 x 127 mm a 215 x 355 mm (símplex) - De 76,2 x 140 mm a 215 x 309 mm (dúplex automático) - Tamaños de soporte estándar (dúplex): A4 - A5 - A6 - B5 - Tamaños de material admitidos: A4 - A5 - B5 - DL - C6 - A6 - Tipos de soportes: Papel normal, papel fotográfico, papel para folletos - Gramaje de papel compatible: De 64 a 90 g/m² - Gramaje recomendado: A4: de 75 a 90 g/m² - Sobres HP: de 75 a 90 g/m² - Tarjetas HP: hasta 200 g/m² - Papel fotográfico HP Premium Plus: hasta 300 g/m² Especificaciones del remitente digital - Formatos de archivo, compatibles: PDF - BMP - PNG - TIF - JPG - Funciones estándar de envío digital: Escaneo a archivo (PDF o JPG) - Escaneo a correo electrónico (PDF o JPG) - Escaneo de uso diario (escaneo a PDF) - Capacidad de envío por correo electrónico: Sí, PC necesario Cartuchos y cabezales de impresión - Technology: Ink - Tipos de tinta compatibles: Basada en colorantes (color) - Basada en pigmento (negro) - Número de cartuchos de impresión: 2 (1 negro, 1 tricolor) - Color(es) de los cartuchos de impresión: Negro, cian, magenta, amarillo - Máxima impresión de colores: 4 - Cartuchos de sustitución: - Cartucho de tinta HP 63 negro (aprox. 190 páginas) - Cartucho de tinta HP 63 tricolor (aprox. 165 páginas) - Cartucho de tinta HP 63XL negro (aprox. 480 páginas) - Cartucho de tinta HP 63XL tricolor (aprox. 330 páginas) Pesos - Peso: 6,55 kg Dimensiones - Dimensiones mínimas (P x A x L): 445 x 369 x 190 mm |
Sitio web del fabricante | |
inglés | https://www.hp.com/ |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal