Kingston SHPM2280P2H/240G HyperX
SHPM2280P2H/240G HyperX Predator PCIe M.2 |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Kingston |
Modelo | SHPM2280P2H/240G |
Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
Capacidad | - 240GB |
Conexión | - PCIe Gen 2.0 x4 |
Tamaño | - Factor de forma: M.2 2280 |
Velocidad | - Lectura hasta 1400 MB / s - Escritura hasta 600 MB / s |
Otras características | - IÓMETRO escritura/lectura máxima aleatoria de 4k up to 160,000/ up to 119,000 IOPS - Escritura/lectura aleatoria de 4k hasta 120.000/ hasta 78.000 IOPS - Puntaje de conjunto PCMARK® Vantage HDD 138.000 - Ancho de banda de almacenamiento PCMARK® 8 331MB/s - Puntaje de almacenamiento PCMARK® 8 5.015 - Puntaje total yunque (volumen de trabajo no comprimido) 6.500 - Temperaturas de almacenamiento -40°C~85°C - Temperaturas de funcionamiento 0°C~70°C |
Sitio web del fabricante | |
inglés | http://www.kingston.com/en/ssd/v#shpm2280p2 |
PDF Especificaciones/Catálogo (inglés) |
(inglés)
HyperX Predator PCIe SSD |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal