Samsung Galaxy S7 EDGE SM-G935 5.5
Galaxy S7 EDGE SM-G935 5.5 32GB Oro |
|
Características generales | |
---|---|
Marca | Samsung |
Modelo | SM-G935 S7 EDGE (SM-G935 GOLD) |
Procesador | - Octa-Core 2.3GHz, 1.6GHz |
Sistema operativo | - Android |
Memoria | - 4GB - Interna: 32GB, Disponibles: 24.4GB - MicroSD externa (Hasta 200GB) |
Pantalla | - 5.5" 2560 x 1440 (Quad HD) Dual Edge Super AMOLED - Número de colores: 16M |
Cámara | - Resolución de grabación de vídeo: UHD 4K (3840 x 2160)@30fps - Cámara principal: Dual Pixel 12.0 MP con Flash y autofocus - Cámara frontal: CMOS 5.0 MP |
Conectividad | - ANT+ - Localización GPS, Glonass, Beidou - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO - Wi-Fi Direct - Bluetooth v4.2 - NFC - Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP - PC Sync.: Smart Switch (PC version) |
Conectores | - USB 2.0 - Auriculares: 3.5mm Stereo |
Otras características | Redes/Bandas - Single-SIM: Nano-SIM (4FF) - 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM - GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS - B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) 3G TD-SCDMA - B34(2010), B39(1880)4G FDD LTE - B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(800), B28(700) 4G TDD LTE - B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) Sensores - Acelerómetro, Barómetro, Fingerprint, Giroscopio, Geomagnético, Hall, HR, Proximidad, Sensor Luz RGB Especificaciones físicas - Dimensiones (AlxAnxProf, mm): 150.9 x 72.6 x 7.7 - Peso (g): 157 Batería - Tiempo de uso de Internet (3G): Hasta 12 h - Tiempo de uso de Internet (4G): Hasta 15 h - Tiempo de uso de Internet (Wi-Fi): Hasta 16 h - Tiempo de reproducción de Vídeo: Hasta 18 h - Capacidad (mAh): 3600 - Extraible: No - Tiempo de reproducción de Audio: Hasta 55 h - Tiempo en conversación (3G WCDMA): Hasta 27 h Audio y Vídeo - Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM - Resolución: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps - Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Servicios y Aplicaciones - S-Voice |
Sitio web del fabricante | |
inglés | http://www.samsung.com/uk/consumer/mobile-devices/smartphones/galaxy-s/SM-G935FZDABTU |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal