Alcatel IDOL 4+VR GOLD SMD 16GB ANDRD
IDOL 4+VR GOLD SMD 16GB ANDRD 5.2 smartphones |
|
Información del producto | |
---|---|
Bluetooth | Yes |
Capacidad de Batería | 2610 mAh |
Cerca de comunicación de campo | Sí |
Color | Dorado |
Cámara Frontal | Sí |
Duración Batería en conversación | 15 Hora(s) |
Estilo de teléfono | Barra |
Familia de producto | Idol 4 |
Flash incorporado | Sí |
Generación de móvil | 4G |
LAN inalámbrica | Sí |
Memoria Instalada | 16 GB |
Modelo de Producto | 6055K |
Modo de Pantalla | Full HD |
Multi-SIM Soportada | Sí |
Método de Entrada | Pantalla Táctil |
Nombre de Marca | ALCATEL onetouch |
Número de Tarjetas SIM Soportadas | 2 |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Pantalla Táctil | Sí |
Peso (Aproximado) | 135 g |
Ranura para tarjeta memoria | Use ranura SIM |
Receptor GPS | Sí |
Redes Móviles Compatibles | GSM 850 |
Redes Móviles Compatibles | LTE 2100 |
Resolución de Cámara Posterior | 13 Megapíxel |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Sistema Operativo | Android |
Tamaño de Pantalla | 13,2 cm (5,2") |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria compatible | 512 GB |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología de Pantalla | Tecnología Conmutación en el P |
Tipo de Contrato | SIM-free |
Tipo de Pantalla táctil | Capacitivo/a |
Tipo de Producto | Smartphone |
USB | Yes |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal