Dynascan 375IN 3000NIT RATIO 32:9 LFD
375IN 3000NIT RATIO 32:9 LFD 1920 X 540 RESOLUTION LCD GRAN FORMATO |
|
Información del producto | |
---|---|
Brillo | 3000 cd/m² |
DVI | Sí |
DVI | Yes |
HDMI | Sí |
HDMI | Yes |
Memoria Estándar | 1 GB |
Nombre de Marca | DynaScan |
Ratio de Contraste Dinámico | 4,000:1 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 540 |
Sistema Operativo | Android |
Tamaño de Pantalla | 95,3 cm (37,5") |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tipo de Procesador | Cortex A9 |
Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
USB | Sí |
USB | Yes |
Velocidad de Procesador | 1,60 GHz |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal