Características | |
---|---|
2,4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Selección automática de canal | Si |
Soporte VLAN | Si |
Limitar tasa | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Potencia de transmisión (CE) | 20 - 23 dbm |
Sitio web del fabricante | |
inglés | https://www.tp-link.com/uk/business-networking/wall-plate-ap/eap230-wall/ |
Vídeo (inglés) [10573113 bytes]
Omada Cloud SDN—The Smarter Cloud Solution for Business Networking |
No dude en pedirnos consejo o en avisarnos si no encuentra algún producto especializado.
Coste de envío fijo, reduciéndose según el importe del pedido.
Precios especiales para tiendas y distribuidores. Contáctenos para más información.
© 2013 Root Aerisco SL d/b/a aerisco. All Rights Reserved.
Política de Privacidad | Información Legal